JCB 法人カード(BizONEゴールド)はどのポイントサイトがお得?【最高15,000円】8サイト比較
広告主:株式会社ジェーシービー
最高還元(現在)
15,000円
ワラウ · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
15,000円
7/6 · ワラウ
サイト差(MAX−MIN)
0円
比較対象は1サイトのみ
POINT EXCHANGE
貯めた後の交換先も確認
ワラウで貯めたポイントを、dポイントなどへ移すルートを受取目安・反映日数・未確認条件つきで確認できます。
今日の最高還元
ワラウ
ワラウ 経由
15,000円
7日前比 変化なし · 30日MAX 15,000円
ワラウで条件確認へ ↗
登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。
1 SITES COMPARED
ポイントサイト別の還元額
1
ワラウ
ワラウ
■獲得条件 初回申込から90日以内にカード発行完了(カード受取…
最高還元
15,000円
申込 ↗
還元額の推移
過去30日 · 日次取得値
現在
15,000円
30日最高
15,000円
30日最低
15,000円
変動回数
0回
6/30
15,000円
7/1
未取得
7/2
15,000円
7/3
15,000円
7/4
15,000円
7/5
15,000円
7/6
15,000円
サイト別推移
直近30日
ワラウ
ワラウ
15,000円
最高 15,000円
直近90日の還元額履歴
HTML表
| 日付 | 最高還元 | サイト別内訳 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/07/05 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/07/04 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/07/03 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/07/02 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/07/01 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/30 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/29 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/28 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/27 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/26 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/25 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/24 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/23 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/22 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/21 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/20 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/19 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/18 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/17 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/06/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/08 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/07 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/06 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/05 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/04 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/03 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/02 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/06/01 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/31 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/30 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/29 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/28 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/27 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/26 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/25 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/24 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/23 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/22 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/21 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/20 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/19 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/18 | ワラウ 15,000円 | ワラウ 15,000円 |
| 2026/05/17 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/08 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/07 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/06 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/05 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/04 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/03 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/02 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/01 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/30 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/29 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/28 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/27 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/26 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/25 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/24 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/23 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/22 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/21 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/20 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/19 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/18 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/17 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/08 | 最高値 未取得 | 未取得 |
獲得条件
ワラウ
ワラウ
15,000円
- ■獲得条件 初回申込から90日以内にカード発行完了(カード受取必須) 対象カード:JCB Biz ONE ゴールド ■獲得対象外 過去に同カードへ申し込みしたことのある方 Biz ONE券種(Biz ONE一般
- Biz ONEゴールド)を既に発行している方 既存会員の申込 解約済み券種のグレードアップ
- ダウンしての再発行 対象カード以外の発行 虚偽
- 架空の登録・不正・いたずら・重複・キャンセル・申込不備 同一人物
- 同一IPからの二回目以降の登録 ブログやSNSからのお申込み カード申込から90日以内にカード発行に至らなかった場合 カード切替え 移動先のページ以外からの申し込み 解約履歴がある ■注意事項 本広告は
- SNS(X・Facebook・Instagram・ブログ等)での拡散が禁止されています。 広告主へ直接ポイントに関するお問い合わせをすることは禁止されています。 ■お問い合わせ この広告は
- 調査依頼が可能な広告です。以下の調査対象に該当する場合は
- 期限内にワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします。 【調査対象と申請期限】 通帳に判定中の記載がされない場合 申請期限:広告利用日から170日以内 非承認と判定された場合 申請期限:判定日から80日以内 判定期間が経過しても承認されない場合 申請期限:判定予定日から60日以内 【申請に必要な情報】 お手続きをスムーズに進めるため
- 以下の情報をご用意ください。 ご利用時の情報 受付番号 ※広告主へのポイントに関する直接のお問い合わせは禁止されています。 ※ポイント獲得条件について不明点がある場合は
- ワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします
還元までのフロー
申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。
1
ワラウ 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
カード発行後、必要な利用条件がある場合は期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます
リマインダー設定
解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。
リマインダーの登録にはログインが必要です。
ログインする →