当サイトは広告・アフィリエイトリンクを含みます 詳細
取得データ上の直近最高 過去最高 20,000円(2026年4月)・現在は過去最高タイ 銀行・金融・ローン 株式会社ジェーシービー

JCB CARD LOAN FAITH(カードローン)【借入…はどのポイントサイトがお得?【最高20,000円】8サイト比較

広告主:株式会社ジェーシービー

JCB CARD LOAN FAITH(カードローン)【借入予約サービス申込】 の画像
最高還元(現在)
20,000
アメフリ · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
20,000
7/6 · ポイントタウン
サイト差(MAX−MIN)
5,000
アメフリ vs モッピー
今日の最高還元
アメフリ アメフリ 経由
20,000
7日前比 変化なし · 30日MAX 20,000円
アメフリで条件確認へ ↗

登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。

5 SITES COMPARED

ポイントサイト別の還元額

最終更新日 2026/07/06
1
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・審査通過+借入予約サービス10万円以上申込 【却…
最高還元
20,000
申込 ↗
1
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【獲得条件】 審査通過+借…
最高還元
20,000
申込 ↗
3
インカム
ポイントインカム
新規カード発行+借入予約サービス10万円以上申込
−2,000円
18,000
申込 ↗
4
ハピタス
ハピタス
新規カード発行+借入予約申込で
−2,500円
17,500
申込 ↗
5
モッピー
モッピー
ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 WEB申込後90日以内のカード発行…
−5,000円
15,000
申込 ↗

還元額の推移

過去30日 · 日次取得値

現在 20,000円
30日最高 20,000円
30日最低 20,000円
変動回数 0回
MAX 20,000円 20,000円
7/1 20,000円
7/2 20,000円
7/3 20,000円
7/4 20,000円
7/5 20,000円
7/6 20,000円
7/7 未取得
サイト別推移
直近30日
モッピー モッピー
15,000円 最高 15,000円
ハピタス ハピタス
17,500円 最高 17,500円
インカム ポイントインカム
18,000円 最高 20,000円
Pタウン ポイントタウン
20,000円 最高 20,000円
アメフリ アメフリ
20,000円 最高 20,000円
直近90日の還元額履歴
HTML表
日付 最高還元 サイト別内訳
2026/07/07 最高値 未取得 未取得
2026/07/06 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/07/05 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/07/04 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/07/03 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/07/02 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/07/01 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/30 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/29 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/28 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/27 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/26 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/25 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/24 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/23 ポイントインカム 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 20,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/22 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/21 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/20 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/19 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/18 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/17 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/16 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/15 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/14 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/13 ポイントインカム 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 20,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/12 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/11 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/10 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/09 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/08 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/07 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/06 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/05 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/04 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/03 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/02 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/06/01 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/31 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/30 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/29 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/28 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/27 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/26 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/25 ポイントインカム 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 20,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/24 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/23 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/22 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円 / アメフリ 20,000円
2026/05/21 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/20 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/19 ポイントタウン 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 20,000円
2026/05/18 ポイントインカム 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 20,000円
2026/05/17 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/16 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/15 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/14 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/13 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/12 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/11 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/10 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/09 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/08 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/07 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/06 ポイントインカム 20,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 20,000円
2026/05/05 ハピタス 17,500円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円
2026/05/04 ハピタス 17,500円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円
2026/05/03 ハピタス 17,500円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円
2026/05/02 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/01 ポイントインカム 18,000円 モッピー 15,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/04/30 ポイントインカム 18,000円 ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/04/29 モッピー 20,000円 モッピー 20,000円 / ハピタス 17,500円 / ポイントインカム 18,000円
2026/04/28 ハピタス 17,500円 ハピタス 17,500円
2026/04/27 ハピタス 17,500円 ハピタス 17,500円
2026/04/26 ハピタス 17,500円 ハピタス 17,500円
2026/04/25 ハピタス 17,500円 ハピタス 17,500円
2026/04/24 最高値 未取得 未取得
2026/04/23 最高値 未取得 未取得
2026/04/22 最高値 未取得 未取得
2026/04/21 最高値 未取得 未取得
2026/04/20 最高値 未取得 未取得
2026/04/19 最高値 未取得 未取得
2026/04/18 最高値 未取得 未取得
2026/04/17 最高値 未取得 未取得
2026/04/16 最高値 未取得 未取得
2026/04/15 最高値 未取得 未取得
2026/04/14 最高値 未取得 未取得
2026/04/13 最高値 未取得 未取得
2026/04/12 最高値 未取得 未取得
2026/04/11 最高値 未取得 未取得
2026/04/10 最高値 未取得 未取得
2026/04/09 最高値 未取得 未取得

獲得条件

サイトにより条件が異なります
アメフリ アメフリ
20,000円
  • 【成果条件】 ・審査通過+借入予約サービス10万円以上申込 【却下条件】 ・同一ユーザーの二回目以降の申込 ・本LP以外からの申込み
  • 既存会員による申込み
  • 虚偽の申込み
  • 申込後のキャンセル等 ・申込後
  • 3か月以上経過し審査通過した場合 ※※SNSに関して※※ ブログやSNSでの紹介はお控えいただけますようお願い申し上げます。 JCB CARD LOAN FAITHを紹介しているブログやSNSからお申込みいただいたユーザー様と判断された場合は
  • 対象外となる場合が御座います。 【成果調査に関して】 審査中にならないお問い合わせ→「ポイントを貯める」ボタンのクリック日から150日以内にお問い合わせください。非承認理由のお問い合わせ→成果判定日から60日以内にお問い合わせください。※上記期限を過ぎてしまいますと調査対象外となり
  • お問い合わせをお受けする事ができませんのであらかじめ
  • ご了承ください。 広告案件のポイント付与に関するご質問などは
  • 必ずアメフリお問い合わせ窓口までお問い合わせください。お客さまから広告主に問い合わせた場合
  • いかなる場合もポイント付与の対象外となります。また内容によりアカウント停止となる場合があります。 案件掲載中に「ポイントを貯める」ボタンを押して広告側サイトに遷移していたとして
  • お申し込み完了時点で案件の掲載が終了している場合は成果対象外となります。ご利用の際はお時間に余裕をもってお取り組みください。 本ページの情報は掲載時の情報となります。現在は変更となっている場合がございますので
  • キャンペーン内容や契約内容に関しましてはリンク先のWebページの内容をよくご確認いただいた上で
  • ご利用をお願いいたします。 ブラウザのシークレットモード(プライベートブラウズ)と呼ばれる機能がONになっていると
  • Cookieが保存されず正しく「審査中」にならない場合があります。※シークレットモードの名称は各ブラウザによって異なります

還元までのフロー

申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。

想定: 申込 → 判定 → 付与
1
アメフリ 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
申込・口座開設・借入予約など、サイト記載の条件を期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます

リマインダー設定

解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。

リマインダーの登録にはログインが必要です。 ログインする →
今日の最高還元 20,000
アメフリで条件確認へ ログインして保存

申込前に条件を確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。