ポイントサイト還元額の変更履歴
8サイト・約6,500案件を毎日自動収集し、前日から還元額が変わった案件と新しく追加された案件をこのページに自動掲載しています。毎日更新されるので、ブックマークしておくと増額の取り逃しを防げます。
最終集計: 2026-07-07 00:37(1時間ごとに再集計)。本日の変動: 増額31件・減額17件。並び順は変化額のみで決まり、紹介の有無は影響しません。
増額した案件 TOP20
| 案件 | サイト | 変化 |
|---|---|---|
| JPリターンズ(マンション投資無料個別面談/年収1500万円以… / 不動産投資・保険・FP相談 | ちょびリッチ | 44,000→88,000円 (+44,000) |
| JPリターンズ(マンション投資web面談) / 不動産投資・保険・FP相談 | ちょびリッチ | 31,000→62,000円 (+31,000) |
| JPリターンズ(マンション投資無料個別面談/年収700万円以上) / 不動産投資・保険・FP相談 | ちょびリッチ | 25,000→50,000円 (+25,000) |
| 固定利回りの資産運用Funds(ファンズ)【50万円以上の投資… / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 19,000→40,000円 (+21,000) |
| 固定利回りの資産運用Funds(ファンズ)【100万円以上の投… / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 15,000→30,000円 (+15,000) |
| SoftBank光(ソフトバンク光)株式会社Link Life / サービス・会員登録 | ちょびリッチ | 12,500→25,000円 (+12,500) |
| 固定利回りの資産運用Funds(ファンズ)【30万円以上の投資… / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 10,000→22,000円 (+12,000) |
| dカード GOLD《発行》 / クレジットカード | ちょびリッチ | 10,500→21,000円 (+10,500) |
| 固定利回りの資産運用Funds(ファンズ)【15万円以上の投資… / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 7,500→15,500円 (+8,000) |
| JCB Biz ONE(一般) / クレジットカード | ちょびリッチ | 7,500→15,000円 (+7,500) |
| Fマネーカード(カードローン) / 銀行・金融・ローン | モッピー | 7,000→14,000円 (+7,000) |
| 三菱UFJカード / クレジットカード | ちょびリッチ | 6,000→11,000円 (+5,000) |
| GALA FUNDING 10万出資 / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 5,000→10,000円 (+5,000) |
| GALA FUNDING 30万出資 / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 5,000→10,000円 (+5,000) |
| 【WEBセミナー】低価格のチクフル不動産投資セミナー / サービス・会員登録 | ちょびリッチ | 4,725→9,450円 (+4,725) |
| 【ノムコム】査定依頼 / サービス・会員登録 | ちょびリッチ | 4,000→8,000円 (+4,000) |
| auでんき / サービス・会員登録 | ちょびリッチ | 3,500→7,000円 (+3,500) |
| THEO [テオ] / 証券・FX・暗号資産 | ポイントインカム | 10,000→13,000円 (+3,000) |
| Disney+ (ディズニープラス) dアカウント以外の申込用 月… / サービス・会員登録 | ポイントインカム | 600→3,600円 (+3,000) |
| 固定利回りの資産運用Funds(ファンズ)【5万円以上の投資… / 証券・FX・暗号資産 | ちょびリッチ | 2,500→5,100円 (+2,600) |
新しく追加された案件(直近2日)
直近2日の新規追加はありません。
減額した案件(参考・上位10)
| JPリターンズ(マンション投資無料個別面談/年収700万円以上) | 80,000→75,000円 (-5,000) |
| ハイクラスのための資産運用一括比較 | 35,000→30,000円 (-5,000) |
| 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス(R… | 15,000→10,000円 (-5,000) |
| イニシャルカード | 12,000→8,000円 (-4,000) |
| イニシャルカード | 12,000→8,000円 (-4,000) |
| イニシャルカード | 12,000→8,000円 (-4,000) |
| 【三井住友銀行】Olive プラチナプリファード | 10,000→7,000円 (-3,000) |
| mattoco+ マットコプラス | 5,000→2,000円 (-3,000) |
| プロヌリ 外壁塗装 | 12,000→10,000円 (-2,000) |
| Oliveクレジットモード | 12,000→10,000円 (-2,000) |
急上昇中の案件は「急上昇」タグから、手続きが簡単な案件は「簡単」タグから一覧できます。 月次の全体傾向はポイントサイト還元額レポートで公開しています。表示は取得時点の参考情報です。最新条件は各ポイントサイトでご確認ください。