Fマネーカード カードローンはどのポイントサイトがお得?【最高11,000円】8サイト比較
広告主:ポケットカード株式会社
最高還元(現在)
11,000円
ワラウ · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
11,000円
7/6 · ワラウ
サイト差(MAX−MIN)
6,000円
ワラウ vs ちょびリッチ
POINT EXCHANGE
貯めた後の交換先も確認
ワラウで貯めたポイントを、dポイントなどへ移すルートを受取目安・反映日数・未確認条件つきで確認できます。
今日の最高還元
ワラウ
ワラウ 経由
11,000円
7日前比 変化なし · 30日MAX 11,000円
ワラウで条件確認へ ↗
登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。
4 SITES COMPARED
ポイントサイト別の還元額
1
ワラウ
ワラウ
■獲得条件 新規お申込み・発券後、60日以内に借入完了(金額問…
最高還元
11,000円
申込 ↗
2
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・新規お申込み後発券、60日以内の借入(金額問わ…
−1,000円
10,000円
申込 ↗
3
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【ポイント獲得条件】 新…
−2,000円
9,000円
申込 ↗
4
ちょび
ちょびリッチ
獲得方法:新規お申込み後発券、60日以内の借入(金額問わず借…
−6,000円
5,000円
申込 ↗
還元額の推移
過去30日 · 日次取得値
現在
11,000円
30日最高
11,000円
30日最低
10,000円
変動回数
2回
7/1
11,000円
7/2
11,000円
7/3
11,000円
7/4
11,000円
7/5
11,000円
7/6
11,000円
7/7
未取得
サイト別推移
直近30日
ちょび
ちょびリッチ
5,000円
最高 10,000円
ワラウ
ワラウ
11,000円
最高 11,000円
Pタウン
ポイントタウン
9,000円
最高 9,800円
アメフリ
アメフリ
10,000円
最高 10,000円
直近90日の還元額履歴
HTML表
| 日付 | 最高還元 | サイト別内訳 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/07/06 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/05 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/04 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/03 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/02 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/01 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/30 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/29 | アメフリ 10,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 6,480円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/28 | アメフリ 10,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 6,480円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/27 | アメフリ 10,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 6,480円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/26 | アメフリ 10,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 6,480円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/25 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/24 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/23 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/22 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/21 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/20 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/19 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/18 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/17 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/16 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/15 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/14 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/13 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/12 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/11 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/10 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/09 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/08 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/07 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/06 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/05 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/04 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/03 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/02 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/01 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/31 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/30 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/29 | ワラウ 11,000円 | ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/28 | ワラウ 11,000円 | ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/27 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/26 | ワラウ 11,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 11,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/25 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/24 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/23 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/22 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/21 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 |
| 2026/05/20 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 |
| 2026/05/19 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 / ポイントタウン 9,800円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/18 | ワラウ 14,000円 | ちょびリッチ 10,000円 / ワラウ 14,000円 |
| 2026/05/17 | ちょびリッチ 14,000円 | ちょびリッチ 14,000円 |
| 2026/05/16 | ちょびリッチ 14,000円 | ちょびリッチ 14,000円 |
| 2026/05/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/08 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/07 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/06 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/05 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/04 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/03 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/02 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/05/01 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/30 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/29 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/28 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/27 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/26 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/25 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/24 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/23 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/22 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/21 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/20 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/19 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/18 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/17 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
獲得条件
サイトにより条件が異なります
ワラウ
ワラウ
11,000円
- ■獲得条件 新規お申込み・発券後
- 60日以内に借入完了(金額問わず) 対象カード:Fマネーカード カードローン ※「Fマネーカード」にて初めてサービスをご利用される方が対象 ※WEBより新規申込み後
- 90日以内に発券し
- 60日以内の借入完了された方が対象 ■獲得対象外 過去に「Fマネーカード」を利用したことがある方(現在登録中または退会後の再登録含む) 本キャンペーンページ以外からのお申込み 申込後審査に落ちた場合 契約に至らない申込 申込から3ヶ月以上経過して発券が確認されていない場合 ポイント付与時点でカードを解約している場合? 期限内に借入が確認できない場合 同一IPからの2回目以降のお申込み 虚偽(いたずら・成りすまし)の申込 同一ユーザーの重複した申込 データ不備 その他不正と判断した場合 ■あんしん保証制度 この広告は
- あんしん保証制度の対象広告です。以下の保証対象に該当する場合は
- 期限内に保証申請フォームからお手続きをお願いいたします。 【保証対象と申請期限】 判定期間保証 申請期限:判定期間経過後30日以内 【申請に必要な情報】 お手続きをスムーズに進めるため
- 以下の情報をご用意ください。 ご利用時の情報 受付番号 生年月日 ■お問い合わせ この広告は
- 調査依頼が可能な広告です。以下の調査対象に該当する場合は
- 期限内にワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします。 【調査対象と申請期限】 通帳に判定中の記載がされない場合 申請期限:広告利用日から100日以内 非承認と判定された場合 申請期限:広告利用日から100日以内 ※調査に必要な情報は「あんしん保証制度」の申請に必要な情報と同一です。 ※広告主へのポイントに関する直接のお問い合わせは禁止されています。 ※ポイント獲得条件について不明点がある場合は
- ワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします
アメフリ
アメフリ
10,000円
- 【成果条件】 ・新規お申込み後発券
- 60日以内の借入(金額問わず借入完了) ※20歳以上65歳未満はお申込みいただけます 【却下条件】 ・ポイントの獲得のみが目的と思われる方からの申込 ・本キャンペーンページ以外からのお申込み ・期限内に借入が確認できない場合(ポイントサイトのみ) ・同一IPからの2回目以降のお申込み ・虚偽(いたずら・成りすまし)の申込 ・同一ユーザーの重複した申込 ・データ不備 ・申込後審査に落ちた成果 ・契約に至らない申込 ・最終的な申込みがポイントサイト経由ではない場合 ・その他不正と判断した場合 ・ポイント付与時点でカードを解約している場合 ・申込から3ヶ月以上経過して発券が確認されていない場合 【成果調査に関して】 審査中にならないお問い合わせ→「ポイントを貯める」ボタンのクリック日から150日以内にお問い合わせください。非承認理由のお問い合わせ→成果判定日から60日以内にお問い合わせください。※上記期限を過ぎてしまいますと調査対象外となり
- お問い合わせをお受けする事ができませんのであらかじめ
- ご了承ください。 広告案件のポイント付与に関するご質問などは
- 必ずアメフリお問い合わせ窓口までお問い合わせください。お客さまから広告主に問い合わせた場合
- いかなる場合もポイント付与の対象外となります。また内容によりアカウント停止となる場合があります。 案件掲載中に「ポイントを貯める」ボタンを押して広告側サイトに遷移していたとして
- お申し込み完了時点で案件の掲載が終了している場合は成果対象外となります。ご利用の際はお時間に余裕をもってお取り組みください。 本ページの情報は掲載時の情報となります。現在は変更となっている場合がございますので
- キャンペーン内容や契約内容に関しましてはリンク先のWebページの内容をよくご確認いただいた上で
- ご利用をお願いいたします。 ブラウザのシークレットモード(プライベートブラウズ)と呼ばれる機能がONになっていると
- Cookieが保存されず正しく「審査中」にならない場合があります。※シークレットモードの名称は各ブラウザによって異なります
Pタウン
ポイントタウン
9,000円
- アフィリエイト広告を利用しています 【ポイント獲得条件】 新規お申込み後発券
- 60日以内の借入(金額問わず借入完了) 【ポイント獲得対象外条件】 ※ポイントの獲得のみが目的と思われる方からの申込 ※本キャンペーンページ以外からのお申込み ※期限内に借入が確認できない場合(ポイントサイトのみ) ※同一IPからの2回目以降のお申込み ※虚偽(いたずら・成りすまし)の申込 ※同一ユーザーの重複した申込 ※データ不備 ※申込後審査に落ちた成果 ※契約に至らない申込 ※最終的な申込みがポイントサイト経由ではない場合 ※その他不正と判断した場合 ※ポイント付与時点でカードを解約している場合 ※申込から3ヶ月以上経過して発券が確認されていない場合 【お問い合わせ必要情報】 受付番号
- 申込日 (上記の情報で申込が確認できない場合
- お客様情報特定のために「氏名・氏名カナ・生年月日」を聴取いただくことがございます。) 【調査受付期限:120日以内】 ※ポイントに関するお問い合わせは
- ポイントタウンのサポートまでお問い合わせください。ポイントについて
- 広告主に直接お問い合わせをした場合
- ポイント獲得対象外となる場合がございます
ちょび
ちょびリッチ
5,000円
- 獲得方法:新規お申込み後発券
- 60日以内の借入(金額問わず借入完了)【ポイント対象外条件】 ・本キャンペーンページ以外からのお申込み ・期限内に借入が確認できない場合 ・同一IPからの2回目以降のお申込み ・虚偽(いたずら・成りすまし)の申込み ・同一ユーザーの重複した申込み ・データ不備 ・申込み後審査に落ちた成果 ・契約に至らない申込み ・最終的な申込みがちょびリッチ経由ではない場合 ・その他不正と判断した場合 【注意事項】 ・カードローン審査通過後にクレジットカードの審査があります。 ・「キャッシング「SMBCモビット」」をお申込いただき
- ポイントを獲得された方は「モビット VISA-W (モビット ビザ ダブル)」のお申込は成果対象となりませんのでご注意ください。 ・「モビット VISA-W (モビット ビザ ダブル)」をお申込いただき
- ポイントを獲得された方は「キャッシング「SMBCモビット」」のお申込は成果対象となりませんのでご注意ください。 【お問い合わせについて】 ※ポイントに関するお問い合わせにつきましては
- 下記を調査可能期間とさせていただきます。 ・ポイント未反映に
還元までのフロー
申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。
1
ワラウ 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
申込・口座開設・借入予約など、サイト記載の条件を期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます
リマインダー設定
解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。
リマインダーの登録にはログインが必要です。
ログインする →