当サイトは広告・アフィリエイトリンクを含みます 詳細
取得データ上の直近最高 過去最高 19,000円(2026年5月)・現在は過去最高タイ 証券・FX・暗号資産

GALA FUNDING 30万出資はどのポイントサイトがお得?【最高19,000円】8サイト比較

GALA FUNDING 30万出資 の画像
最高還元(現在)
19,000
ポイントタウン · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
19,000
7/6 · ポイントタウン
サイト差(MAX−MIN)
9,000
ポイントタウン vs ハピタス
今日の最高還元
Pタウン ポイントタウン 経由
19,000
7日前比 変化なし · 30日MAX 19,000円
ポイントタウンで条件確認へ ↗

登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。

4 SITES COMPARED

ポイントサイト別の還元額

最終更新日 2026/07/06
1
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【獲得対象条件】 新規会…
最高還元
19,000
申込 ↗
2
インカム
ポイントインカム
新規会員登録後、60日以内に一括30万円以上取引完了
−1,000円
18,000
申込 ↗
3
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・新規会員登録後、60日以内に一括30万円以上取引…
−2,000円
17,000
申込 ↗
4
ハピタス
ハピタス
新規会員登録+取引で
−9,000円
10,000
申込 ↗

還元額の推移

過去30日 · 日次取得値

現在 19,000円
30日最高 19,000円
30日最低 19,000円
変動回数 0回
MAX 19,000円 19,000円
7/1 19,000円
7/2 19,000円
7/3 19,000円
7/4 19,000円
7/5 19,000円
7/6 19,000円
7/7 未取得
サイト別推移
直近30日
モッピー モッピー
18,000円 最高 18,000円
ハピタス ハピタス
10,000円 最高 10,000円
インカム ポイントインカム
18,000円 最高 18,000円
ちょび ちょびリッチ
5,000円 最高 5,000円
Pタウン ポイントタウン
19,000円 最高 19,000円
アメフリ アメフリ
17,000円 最高 17,000円
直近90日の還元額履歴
HTML表
日付 最高還元 サイト別内訳
2026/07/07 最高値 未取得 未取得
2026/07/06 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/07/05 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/07/04 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/07/03 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/07/02 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/07/01 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/30 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/29 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/28 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/27 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/26 ポイントタウン 19,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/25 ポイントタウン 19,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/24 ポイントタウン 19,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/23 ポイントタウン 19,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/22 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/21 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/20 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/19 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/18 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/17 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/16 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/15 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/14 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/13 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/12 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/11 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/10 ポイントタウン 19,000円 ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/09 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/08 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/07 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/06 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/05 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/04 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/03 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/02 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/06/01 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/31 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/30 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/29 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/28 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/27 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/26 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,500円
2026/05/25 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/24 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/23 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/22 ポイントタウン 19,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/21 ポイントインカム 18,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/20 ポイントインカム 18,000円 ハピタス 10,000円 / ポイントインカム 18,000円
2026/05/19 ポイントタウン 19,000円 モッピー 18,000円 / ポイントインカム 18,000円 / ちょびリッチ 10,000円 / ポイントタウン 19,000円 / アメフリ 17,000円
2026/05/18 モッピー 18,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ちょびリッチ 10,000円
2026/05/17 モッピー 18,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ちょびリッチ 10,000円
2026/05/16 モッピー 18,000円 モッピー 18,000円 / ハピタス 10,000円 / ちょびリッチ 10,000円
2026/05/15 最高値 未取得 未取得
2026/05/14 最高値 未取得 未取得
2026/05/13 最高値 未取得 未取得
2026/05/12 最高値 未取得 未取得
2026/05/11 最高値 未取得 未取得
2026/05/10 最高値 未取得 未取得
2026/05/09 最高値 未取得 未取得
2026/05/08 最高値 未取得 未取得
2026/05/07 最高値 未取得 未取得
2026/05/06 最高値 未取得 未取得
2026/05/05 最高値 未取得 未取得
2026/05/04 最高値 未取得 未取得
2026/05/03 最高値 未取得 未取得
2026/05/02 最高値 未取得 未取得
2026/05/01 最高値 未取得 未取得
2026/04/30 最高値 未取得 未取得
2026/04/29 最高値 未取得 未取得
2026/04/28 最高値 未取得 未取得
2026/04/27 最高値 未取得 未取得
2026/04/26 最高値 未取得 未取得
2026/04/25 最高値 未取得 未取得
2026/04/24 最高値 未取得 未取得
2026/04/23 最高値 未取得 未取得
2026/04/22 最高値 未取得 未取得
2026/04/21 最高値 未取得 未取得
2026/04/20 最高値 未取得 未取得
2026/04/19 最高値 未取得 未取得
2026/04/18 最高値 未取得 未取得
2026/04/17 最高値 未取得 未取得
2026/04/16 最高値 未取得 未取得
2026/04/15 最高値 未取得 未取得
2026/04/14 最高値 未取得 未取得
2026/04/13 最高値 未取得 未取得
2026/04/12 最高値 未取得 未取得
2026/04/11 最高値 未取得 未取得
2026/04/10 最高値 未取得 未取得
2026/04/09 最高値 未取得 未取得

獲得条件

サイトにより条件が異なります
Pタウン ポイントタウン
19,000円
  • アフィリエイト広告を利用しています 【獲得対象条件】 新規会員登録後
  • 60日以内に一括30万円以上取引完了 ※ファンドは抽選式の為
  • 落選した場合でも会員登録後60日以内に出資完了すれば付与対象となります。 ※1万
  • 5万出資
  • 10万出資とのプログラムは横断できません。31万円以上出資しても30万出資としてのポイント付与となります。 ※ファンドへの入金が完了し
  • 運用開始が条件となります。 ※承認期間の延長は不可となります。 【獲得対象外条件】 ・学生の方/無職/パート/アルバイト ・新規会員以外の方からの申込 ・虚偽の情報が登録されていた場合 ・過去にGALA FUNDINGのサービスを利用したことのある方 ・取引の際に一括30万円以上取引完了に至らなかった場合 ・登録情報の不備
  • サービス事業者が不正登録と判断した場合。 ・キャンセル
  • 返金をされた方 ・20歳未満の方からの申込 ※登録から出資完了まで審査等も発生しますので審査中に募集期間が終了しても延長は不可となりますので余裕を持って登録くださいませ 【お問い合わせ必要情報】 メールアドレス
  • ユーザー識別子
  • 名前
  • 電話番号 ※ポイントに関するお問い合わせは
  • ポイントタウンのサポートまでお問い合わせください。ポイントについて
  • 広告主に直接お問い合わせをした場合
  • ポイント獲得対象外となる場合がございます

還元までのフロー

申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。

想定: 申込 → 判定 → 付与
1
ポイントタウン 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
口座開設後、入金・取引などの条件がある場合は期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます

リマインダー設定

解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。

リマインダーの登録にはログインが必要です。 ログインする →
今日の最高還元 19,000
ポイントタウンで条件確認へ ログインして保存

申込前に条件を確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。