JCBプラチナカードはどのポイントサイトがお得?【最高2,100円】8サイト比較
最高還元(現在)
2,100円
アメフリ · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
2,100円
7/6 · アメフリ
サイト差(MAX−MIN)
1,100円
アメフリ vs モッピー
POINT EXCHANGE
貯めた後の交換先も確認
アメフリで貯めたポイントを、dポイントなどへ移すルートを受取目安・反映日数・未確認条件つきで確認できます。
今日の最高還元
アメフリ
アメフリ 経由
2,100円
7日前比 変化なし · 30日MAX 2,100円
アメフリで条件確認へ ↗
登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。
5 SITES COMPARED
ポイントサイト別の還元額
1
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・新規WEB申し込み完了後、3か月以内にカード発行…
最高還元
2,100円
申込 ↗
2
ハピタス
ハピタス
新規カード発行で
−100円
2,000円
申込 ↗
2
ワラウ
ワラウ
■獲得条件 申込から3ヶ月以内の新規カード発行 ■獲得対象外 申…
−100円
2,000円
申込 ↗
4
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【獲得条件】 申込から3ヶ…
−740円
1,360円
申込 ↗
5
モッピー
モッピー
ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 新規カード発行 ※申込から3ヶ月…
−1,100円
1,000円
申込 ↗
還元額の推移
過去30日 · 日次取得値
現在
2,100円
30日最高
2,100円
30日最低
2,100円
変動回数
0回
6/30
2,100円
7/1
2,100円
7/2
2,100円
7/3
2,100円
7/4
2,100円
7/5
2,100円
7/6
2,100円
サイト別推移
直近30日
モッピー
モッピー
1,000円
最高 1,000円
ハピタス
ハピタス
2,000円
最高 2,000円
ワラウ
ワラウ
2,000円
最高 2,000円
Pタウン
ポイントタウン
1,360円
最高 1,360円
アメフリ
アメフリ
2,100円
最高 2,100円
直近90日の還元額履歴
HTML表
| 日付 | 最高還元 | サイト別内訳 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/07/05 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/07/04 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/07/03 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/07/02 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/07/01 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/30 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/29 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/28 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/27 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/26 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/25 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/24 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/23 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/22 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/21 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/20 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/19 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/18 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/17 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/16 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/15 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/14 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/13 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/12 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/11 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/10 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/09 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/08 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/07 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/06 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/05 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/04 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/03 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/02 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/06/01 | アメフリ 2,100円 | ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/31 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/30 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/29 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/28 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/27 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/26 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/25 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/24 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/23 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/22 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/21 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 |
| 2026/05/20 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 |
| 2026/05/19 | アメフリ 2,100円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 / ポイントタウン 1,360円 / アメフリ 2,100円 |
| 2026/05/18 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 / ワラウ 2,000円 |
| 2026/05/17 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/16 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/15 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/14 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/13 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/12 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/11 | ポイントインカム 2,000円 | モッピー 1,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/10 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/09 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/08 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/07 | ポイントインカム 2,000円 | モッピー 1,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/06 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/05 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/04 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 / ポイントインカム 2,000円 |
| 2026/05/03 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 |
| 2026/05/02 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 |
| 2026/05/01 | ハピタス 2,000円 | モッピー 1,000円 / ハピタス 2,000円 |
| 2026/04/30 | ハピタス 5,000円 | モッピー 4,000円 / ハピタス 5,000円 |
| 2026/04/29 | ハピタス 5,000円 | モッピー 4,000円 / ハピタス 5,000円 |
| 2026/04/28 | ハピタス 5,000円 | ハピタス 5,000円 |
| 2026/04/27 | ハピタス 5,000円 | ハピタス 5,000円 |
| 2026/04/26 | ハピタス 5,000円 | ハピタス 5,000円 |
| 2026/04/25 | ハピタス 5,000円 | ハピタス 5,000円 |
| 2026/04/24 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/23 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/22 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/21 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/20 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/19 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/18 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/17 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/08 | 最高値 未取得 | 未取得 |
獲得条件
サイトにより条件が異なります
アメフリ
アメフリ
2,100円
- 【成果条件】 ・新規WEB申し込み完了後
- 3か月以内にカード発行完了 ※対象券種:JCBプラチナカード 【却下条件】 ・申し込み不備・虚偽・悪戯・重複・受け取り拒否 ・25歳未満でご本人に安定継続収入のない方(※学生は不可) ・本人確認方法として
- インターネットでお支払い口座設定(オンライン口座設定)が出来ない方。 ・お申し込みから3か月以内に成果地点を満たさなかった場合 ・JCB ORIGINAL SERIES内の他券種からの切り替えは成果対象外 ・1度申し込みを中断・キャンセルして再申し込みした場合
- 成果却下となる可能性がございます。 ・過去
- JCB ORIGINAL SERIESをお持ちの方の再申し込みは却下となります。 ※JCB ORIGINAL SERIESは以下券種を指します。 ・JCB一般カード ・JCBゴールド ・JCBプラチナ ・JCBカード W ・JCBカード W plus L ・JCBカード S ・JCB CARD EXTAGE ・JCBカード/プラスANAマイレージクラブ 【注意事項】 ※サイトに移動してから
- お申し込みやお買い物が完了するまでの間に他のサイトに移動した場合には
- 成果が付与されません。クライアントLPに訪問してから
- お買い物/申込が完了するまで
- 必ず同じブラウザをご利用ください。 ※お申し込み後に送られる申込み完了メールは
- 必ず保管頂くようお願い致します。(申込番号
- 注文番号など)成果の可否確認及びトラッキング漏れの調査などで必要になります。紛失・破棄された場合は対応ができない場合がございますので予めご了承ください。 【成果調査に関して】 審査中にならないお問い合わせ→「ポイントを貯める」ボタンのクリック日から60日以内にお問い合わせください。非承認理由のお問い合わせ→成果判定日から30日以内にお問い合わせください。※上記期限を過ぎてしまいますと調査対象外となり
- お問い合わせをお受けする事ができませんのであらかじめ
- ご了承ください。 広告案件のポイント付与に関するご質問などは
- 必ずアメフリお問い合わせ窓口までお問い合わせください。お客さまから広告主に問い合わせた場合
- いかなる場合もポイント付与の対象外となります。また内容によりアカウント停止となる場合があります。 案件掲載中に「ポイントを貯める」ボタンを押して広告側サイトに遷移していたとして
- お申し込み完了時点で案件の掲載が終了している場合は成果対象外となります。ご利用の際はお時間に余裕をもってお取り組みください。 本ページの情報は掲載時の情報となります。現在は変更となっている場合がございますので
- キャンペーン内容や契約内容に関しましてはリンク先のWebページの内容をよくご確認いただいた上で
- ご利用をお願いいたします。 ブラウザのシークレットモード(プライベートブラウズ)と呼ばれる機能がONになっていると
- Cookieが保存されず正しく「審査中」にならない場合があります。※シークレットモードの名称は各ブラウザによって異なります
ハピタス
ハピタス
2,000円
- 新規カード発行で
ワラウ
ワラウ
2,000円
- ■獲得条件 申込から3ヶ月以内の新規カード発行 ■獲得対象外 申し込み不備・虚偽・悪戯・重複・受け取り拒否 25歳未満でご本人に安定継続収入のない方 学生 お申し込みから3か月以内にポイント獲得条件を満たさなかった場合 JCB ORIGINAL SERIES内の他券種からの切り替えはポンイント対象外 ■注意事項 1度申し込みを中断・キャンセルして再申し込みした場合
- ポイント対象外となる可能性がございます。 過去
- JCBプラチナカードをお持ちの方の再申し込みはポイント対象外となる可能性がございます。 過去
- JCB ORIGINAL SERIESをお持ちの方の再申し込みはポイント対象外となる可能性がございます。 JCB ORIGINAL SERIESは以下券種を指します。 JCB一般カード JCBゴールド JCBプラチナ JCBカード W JCBカード W plus L JCBカード S JCB CARD EXTAGE JCBカード/プラスANAマイレージクラブ サイトに移動してから
- お申し込みやお買い物が完了するまでの間に他のサイトに移動した場合には
- ポイントが付与されません。 お申込が完了するまで
- 必ず同じブラウザをご利用ください。 お申し込み後に送られる申込み完了メールは
- 必ず保管頂くようお願い致します。 ポイントの可否確認及びトラッキング漏れの調査などで必要になります。 紛失・破棄された場合は対応ができない場合がございますので予めご了承ください。 ■あんしん保証制度 この広告は
- あんしん保証制度の対象広告です。以下の保証対象に該当する場合は
- 期限内に保証申請フォームからお手続きをお願いいたします。 【保証対象と申請期限】 判定期間保証 申請期限:判定期間経過後60日以内 【申請に必要な情報】 お手続きをスムーズに進めるため
- 以下の情報をご用意ください。 お申し込み完了メールの申し込み番号 ■お問い合わせ この広告は
- 調査依頼が可能な広告です。以下の調査対象に該当する場合は
- 期限内にワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします。 【調査対象と申請期限】 通帳に判定中の記載がされない場合 申請期限:広告利用日から80日以内 非承認と判定された場合 申請期限:判定日から80日以内 ※調査に必要な情報は「あんしん保証制度」の申請に必要な情報と同一です。 ※広告主へのポイントに関する直接のお問い合わせは禁止されています。 ※ポイント獲得条件について不明点がある場合は
- ワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします
Pタウン
ポイントタウン
1,360円
- アフィリエイト広告を利用しています 【獲得条件】 申込から3ヶ月以内の新規カード発行 【獲得対象外条件】 ・申し込み不備・虚偽・悪戯・重複・受け取り拒否 ・25歳未満でご本人に安定継続収入のない方(※学生は不可) ・お申し込みから3か月以内に成果地点を満たさなかった場合 ・1度申し込みを中断・キャンセルして再申し込みした場合
- 過去
- JCBプラチナカード をお持ちの方の再申し込み ・JCBオリジナルシリーズ内の他券種からの切り替え ・過去
- JCB ORIGINAL SERIESをお持ちの方の再申し込み ※成果問い合わせに対する調査は発生日より6ヶ月以内となります ※ポイントに関するお問い合わせは
- ポイントタウンのサポートまでお問い合わせください。ポイントについて
- 広告主に直接お問い合わせをした場合
- ポイント獲得対象外となる場合がございます
モッピー
モッピー
1,000円
- ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 新規カード発行 ※申込から3ヶ月以内のカード発行必須 【獲得対象外】 ※申し込み不備・虚偽・悪戯・重複・受け取り拒否 ※25歳未満でご本人に安定継続収入のない方(※学生は不可) ※お申し込みから3か月以内にカード発行されなかった場合 ※1度申し込みを中断・キャンセルして再申し込みした場合
- 成果却下となる可能性がございます。 ※過去
- JCBプラチナカード をお持ちの方の再申し込みは却下となる可能性がございます。 ※JCBオリジナルシリーズ内の他券種からの切り替えは成果対象外 ※過去
- JCB ORIGINAL SERIESをお持ちの方の再申し込みは却下となる可能性がございます。 ※JCB ORIGINAL SERIESは以下券種を指します。 ・JCB一般カード ・JCBゴールド ・JCBプラチナ ・JCBカード W ・JCBカード W plus L ・JCBカード S ・JCB CARD EXTAGE ・JCBカード/プラスANAマイレージクラブ 【広告の使い方】 広告サイトへアクセス→「申し込む」をクリック→カード選択・必要事項を入力→入力
還元までのフロー
申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。
1
アメフリ 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
カード発行後、必要な利用条件がある場合は期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます
リマインダー設定
解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。
リマインダーの登録にはログインが必要です。
ログインする →