おうちでんきはどのポイントサイトがお得?【最高16,000円】8サイト比較
最高還元(現在)
16,000円
アメフリ · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
18,000円
6/22 · ちょびリッチ
サイト差(MAX−MIN)
7,000円
アメフリ vs ちょびリッチ
POINT EXCHANGE
貯めた後の交換先も確認
アメフリで貯めたポイントを、dポイントなどへ移すルートを受取目安・反映日数・未確認条件つきで確認できます。
今日の最高還元
アメフリ
アメフリ 経由
16,000円
7日前比 変化なし · 30日MAX 18,000円
アメフリで条件確認へ ↗
登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。
5 SITES COMPARED
ポイントサイト別の還元額
1
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・新規WEB申込+開通完了 ・WEB申込み後、30日以…
最高還元
16,000円
申込 ↗
2
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【獲得条件】 ・新規WEB申…
−1,000円
15,000円
申込 ↗
3
インカム
ポイントインカム
新規WEB申込完了後、30日以内の開通完了
−2,000円
14,000円
申込 ↗
4
モッピー
モッピー
ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【ご注意】 中国エリア 四国エリア 沖縄エリ…
−5,000円
11,000円
申込 ↗
5
ちょび
ちょびリッチ
獲得方法:新規開通完了【ポイント対象】 ・新規WEB申込+開通…
−7,000円
9,000円
申込 ↗
還元額の推移
過去30日 · 日次取得値
現在
16,000円
30日最高
18,000円
30日最低
16,000円
変動回数
3回
7/1
16,000円
7/2
16,000円
7/3
16,000円
7/4
16,000円
7/5
16,000円
7/6
16,000円
7/7
未取得
サイト別推移
直近30日
モッピー
モッピー
11,000円
最高 11,000円
インカム
ポイントインカム
14,000円
最高 15,000円
ちょび
ちょびリッチ
9,000円
最高 18,000円
Pタウン
ポイントタウン
15,000円
最高 15,000円
アメフリ
アメフリ
16,000円
最高 16,500円
直近90日の還元額履歴
HTML表
| 日付 | 最高還元 | サイト別内訳 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/07/06 | アメフリ 16,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/07/05 | アメフリ 16,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/07/04 | アメフリ 16,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/07/03 | アメフリ 16,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/07/02 | アメフリ 16,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/07/01 | アメフリ 16,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/30 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,500円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/29 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,500円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/28 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,500円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/27 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,500円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/26 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,500円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/25 | アメフリ 16,500円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,500円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,500円 |
| 2026/06/24 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/23 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 9,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/22 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/21 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/20 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/19 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/18 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/17 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 15,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/16 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/15 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/14 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/13 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/12 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/11 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/10 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/09 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/08 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,500円 |
| 2026/06/07 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/06 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/05 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/04 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/03 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/02 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/06/01 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/31 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/30 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/29 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/28 | アメフリ 16,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/27 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/26 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/25 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/24 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/23 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/22 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/21 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 |
| 2026/05/20 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 |
| 2026/05/19 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 / ポイントタウン 15,000円 / アメフリ 16,000円 |
| 2026/05/18 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 |
| 2026/05/17 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 |
| 2026/05/16 | ちょびリッチ 18,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 / ちょびリッチ 18,000円 |
| 2026/05/15 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/14 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/13 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/12 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/11 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/10 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/09 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/08 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/07 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/06 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/05 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/04 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/03 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/02 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/05/01 | ポイントインカム 14,000円 | モッピー 11,000円 / ポイントインカム 14,000円 |
| 2026/04/30 | ポイントインカム 9,000円 | モッピー 7,000円 / ポイントインカム 9,000円 |
| 2026/04/29 | ポイントインカム 9,000円 | モッピー 7,000円 / ポイントインカム 9,000円 |
| 2026/04/28 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/27 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/26 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/25 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/24 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/23 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/22 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/21 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/20 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/19 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/18 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/17 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
獲得条件
サイトにより条件が異なります
アメフリ
アメフリ
16,000円
- 【成果条件】 ・新規WEB申込+開通完了 ・WEB申込み後
- 30日以内の開通完了に至った方 ・対象:北海道
- 中部
- 中国
- 四国
- 沖縄電力エリア ※2024年11月5日〜東京エリアも成果対象となります。(それ以前の東京エリアのお申し込みは成果対象外となります) ※関西電力エリアからの申込は対象外です。 ・1世帯につき1回までの申込み ・広告主側で実施しているキャンペーンも対象です。 現在ご利用中の電力会社の「お客様番号」
- 「供給地点特定番号」をご用意の上「検針票あり」を選択いただき
- お申し込みください。 【却下条件】 ・現在ご利用中のソフトバンクでんきを退会した上でのお申し込み (SBパワー社が提供するでんきサービスからの切り替え) ・「検針票なし」からのお申し込み(現在ご利用中の電力会社契約情報を入力せずにお申し込みになられた場合) ・解約後の再開通のお申し込み ・対象電力会社エリア外からのお申し込み ・1世帯2回目以降のお申し込み ・WEBお申し込み後
- 30日以内の開通完了に至らない場合 ・虚偽・不正・架空・いたずら・お申し込み不備・キャンセル・重複(IP/住所)・クーリングオフされた場合 【成果調査に関して】 本案件につきましては広告主の都合により
- いかなる場合でも成果調査をお受けできない案件となりますので
- お問い合わせを受け付けることができません。 広告案件のポイント付与に関するご質問などは
- 必ずアメフリお問い合わせ窓口までお問い合わせください。お客さまから広告主に問い合わせた場合
- いかなる場合もポイント付与の対象外となります。また内容によりアカウント停止となる場合があります。 案件掲載中に「ポイントを貯める」ボタンを押して広告側サイトに遷移していたとして
- お申し込み完了時点で案件の掲載が終了している場合は成果対象外となります。ご利用の際はお時間に余裕をもってお取り組みください。 本ページの情報は掲載時の情報となります。現在は変更となっている場合がございますので
- キャンペーン内容や契約内容に関しましてはリンク先のWebページの内容をよくご確認いただいた上で
- ご利用をお願いいたします。 ブラウザのシークレットモード(プライベートブラウズ)と呼ばれる機能がONになっていると
- Cookieが保存されず正しく「審査中」にならない場合があります。※シークレットモードの名称は各ブラウザによって異なります
Pタウン
ポイントタウン
15,000円
- アフィリエイト広告を利用しています 【獲得条件】 ・新規WEB申込+開通完了 ・WEB申込み後
- 30日以内の開通完了に至った方 ・対象:北海道
- 東京
- 中部
- 中国
- 四国
- 沖縄電力エリア ※関西電力エリアからの申込は対象外です。 ・1世帯につき1回までの申込み ・広告主側で実施しているキャンペーンも対象です。 現在ご利用中の電力会社の「お客様番号」
- 「供給地点特定番号」をご用意の上「検針票あり」を選択いただき
- お申し込みください。 【獲得対象外条件】 ・現在ご利用中のソフトバンクでんきを退会した上でのお申し込み (SBパワー社が提供するでんきサービスからの切り替え) ・「検針票なし」からのお申し込み(現在ご利用中の電力会社契約情報を入力せずにお申し込みになられた場合) ・解約後の再開通のお申し込み ・対象電力会社エリア外からのお申し込み ・1世帯2回目以降のお申し込み ・WEBお申し込み後
- 30日以内の開通完了に至らない場合 ・虚偽・不正・架空・いたずら・お申し込み不備・キャンセル・重複(IP/住所)・クーリングオフされた場合 ※本広告は以下に関する調査依頼を一切お受けできません。 ポイントタウンサポートでも対応いたしかねますので
- ご了承のうえご利用ください。 ・獲得予定ポイントに反映されない ・非承認理由 ※ポイントに関するお問い合わせは
- ポイントタウンのサポートまでお問い合わせください。ポイントについて
- 広告主に直接お問い合わせをした場合
- ポイント獲得対象外となる場合がございます
インカム
ポイントインカム
14,000円
- 新規WEB申込完了後、30日以内の開通完了
モッピー
モッピー
11,000円
- ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【ご注意】 中国エリア 四国エリア 沖縄エリア 中部エリア 北海道エリア 東京エリアの電力会社からの申し込み限定となります。 【獲得条件】 新規WEB申込+開通完了 ・WEB申込み後
- 30日以内の開通完了に至った方 ・対象:北海道
- 中部
- 中国
- 四国
- 沖縄電力エリア ※2024年11月5日~東京エリアも成果対象となります。(それ以前の東京エリアのお申し込みは成果対象外となります) ※関西電力エリアからの申込は対象外です。 ・1世帯につき1回までの申込み ・広告主側で実施しているキャンペーンも対象です。 現在ご利用中の電力会社の「お客様番号」
- 「供給地点特定番号」をご用意の上「検針票あり」を選択いただき
- お申し込みください。 【獲得対象外】 ・現在ご利用中のソフトバンクでんきを退会した上でのお申し込み (SBパワー社が提供するでんきサービスからの切り替え) ・「検針票なし」からのお申し込み(現在ご利用中の電力会社契約情報を入力せずにお申し込みになられた場合) ・解約後の再開通のお申し込み ・対象電力会社エリア外からのお申し込み ・1世帯2回目以降のお申し込
ちょび
ちょびリッチ
9,000円
- 獲得方法:新規開通完了【ポイント対象】 ・新規WEB申込+開通完了 ・WEB申込み後
- 30日以内の開通完了に至った方 ・対象:北海道
- 中部
- 中国
- 四国
- 沖縄電力エリア ※2024年11月5日~東京エリアも成果対象となります。(それ以前の東京エリアのお申し込みは成果対象外となります) ※関西電力エリアからの申込は対象外です。 ・1世帯につき1回までの申込み ・広告主側で実施しているキャンペーンも対象です。 現在ご利用中の電力会社の「お客様番号」
- 「供給地点特定番号」をご用意の上「検針票あり」を選択いただき
- お申し込みください。 【ポイント対象外】 ・現在ご利用中のソフトバンクでんきを退会した上でのお申し込み (SBパワー社が提供するでんきサービスからの切り替え) ・「検針票なし」からのお申し込み(現在ご利用中の電力会社契約情報を入力せずにお申し込みになられた場合) ・解約後の再開通のお申し込み ・対象電力会社エリア外からのお申し込み ・1世帯2回目以降のお申し込み ・WEBお申し込み後
- 30日以内の開通完了に至らない場合 ・虚偽・不正・架空・いたずら・お申し込み不備・キャンセル・重複(I
還元までのフロー
申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。
1
アメフリ 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
案件ごとの条件を確認し、期限内に必要な利用・登録を完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます
リマインダー設定
解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。
リマインダーの登録にはログインが必要です。
ログインする →