Money Farmはどのポイントサイトがお得?【最高13,500円】8サイト比較
最高還元(現在)
13,500円
ポイントインカム · 7日前比 +2,500円
過去30日の最高値
13,600円
7/3 · ポイントインカム
サイト差(MAX−MIN)
11,000円
ポイントインカム vs ちょびリッチ
POINT EXCHANGE
貯めた後の交換先も確認
ポイントインカムで貯めたポイントを、dポイントなどへ移すルートを受取目安・反映日数・未確認条件つきで確認できます。
今日の最高還元
インカム
ポイントインカム 経由
13,500円
7日前比 +2,500円 · 30日MAX 13,600円
ポイントインカムで条件確認へ ↗
登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。
6 SITES COMPARED
ポイントサイト別の還元額
1
インカム
ポイントインカム
新規会員登録後、60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)
最高還元
13,500円
申込 ↗
2
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・新規会員登録後、60日以内に30万円以上の投資か…
−3,500円
10,000円
申込 ↗
2
モッピー
モッピー
ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 新規会員登録後、60日以内に30…
−3,500円
10,000円
申込 ↗
4
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【ポイント獲得条件】 新…
−8,500円
5,000円
申込 ↗
4
ワラウ
ワラウ
■獲得条件 新規会員登録後、60日以内に30万円以上の投資かつ入…
−8,500円
5,000円
申込 ↗
6
ちょび
ちょびリッチ
獲得方法:新規会員登録後、60日以内に30万円以上の投資かつ入…
−11,000円
2,500円
申込 ↗
ポイントインカムが初めての方は、紹介コード経由の登録で入会特典を受け取れます(条件は時期により変わります)。 ポイントインカムの紹介コードと入力方法を見る →
還元額の推移
過去30日 · 日次取得値
現在
13,500円
30日最高
13,600円
30日最低
10,000円
変動回数
7回
7/1
13,600円
7/2
13,600円
7/3
13,600円
7/4
13,500円
7/5
13,500円
7/6
13,500円
7/7
未取得
サイト別推移
直近30日
モッピー
モッピー
10,000円
最高 10,000円
インカム
ポイントインカム
13,500円
最高 13,600円
ちょび
ちょびリッチ
2,500円
最高 5,000円
ワラウ
ワラウ
5,000円
最高 5,000円
Pタウン
ポイントタウン
5,000円
最高 5,000円
アメフリ
アメフリ
10,000円
最高 11,500円
直近90日の還元額履歴
HTML表
| 日付 | 最高還元 | サイト別内訳 |
|---|---|---|
| 2026/07/07 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/07/06 | ポイントインカム 13,500円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 13,500円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/05 | ポイントインカム 13,500円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 13,500円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/04 | ポイントインカム 13,500円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 13,500円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/03 | ポイントインカム 13,600円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 13,600円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/07/02 | ポイントインカム 13,600円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 13,600円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 11,500円 |
| 2026/07/01 | ポイントインカム 13,600円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 13,600円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/30 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/29 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/28 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/27 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/26 | アメフリ 11,500円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 11,500円 |
| 2026/06/25 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/24 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/23 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 2,500円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/22 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/21 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/20 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/19 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/18 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/17 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/16 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 11,500円 |
| 2026/06/15 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/14 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/13 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/12 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/11 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/10 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/09 | モッピー 10,000円 | モッピー 10,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/08 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/07 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/06 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 11,500円 |
| 2026/06/05 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/04 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/03 | アメフリ 11,500円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 11,500円 |
| 2026/06/02 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/06/01 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/31 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/30 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/29 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,500円 |
| 2026/05/28 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/27 | ポイントインカム 11,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 11,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/26 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/25 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,500円 |
| 2026/05/24 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/23 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/22 | ポイントインカム 12,100円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,100円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/21 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 |
| 2026/05/20 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 |
| 2026/05/19 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 / ポイントタウン 5,000円 / アメフリ 10,000円 |
| 2026/05/18 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 / ワラウ 5,000円 |
| 2026/05/17 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 |
| 2026/05/16 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 / ちょびリッチ 5,000円 |
| 2026/05/15 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/14 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/13 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/12 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/11 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/10 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/09 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/08 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/07 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/06 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/05 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/04 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/03 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/02 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/05/01 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/04/30 | ポイントインカム 12,000円 | ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/04/29 | ポイントインカム 12,000円 | モッピー 10,000円 / ポイントインカム 12,000円 |
| 2026/04/28 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/27 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/26 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/25 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/24 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/23 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/22 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/21 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/20 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/19 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/18 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/17 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/16 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/15 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/14 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/13 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/12 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/11 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/10 | 最高値 未取得 | 未取得 |
| 2026/04/09 | 最高値 未取得 | 未取得 |
獲得条件
サイトにより条件が異なります
インカム
ポイントインカム
13,500円
- 新規会員登録後、60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)
アメフリ
アメフリ
10,000円
- 【成果条件】 ・新規会員登録後
- 60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了 ※対象ファンド:指定なし ※複数のファンドに入金(出資)をされ
- その合計が30万円以上であれば成果判定として認めます ※はじめて「株式会社3rd Economy」のサービスをご利用される方 ※募集期間満了後当選確定し投資完了できた場合のみ成果となります ※会員登録完了した日から60日以内に出資をされた方に限ります ※同一人物による複数のアカウント運営による不正なポイント受領は禁止 【却下条件】 ・投資完了でポイント付与になるため
- 事前にファンド状況のご確認をお願い致します。 ・募集期間満了後抽選後
- 投資完了できなかった場合 ・当選後
- 入金確認ができなかった場合 ・獲得条件対象者以外の方からの申込み ・本キャンペーンページ以外からの申込み ・既存利用者からの申込み ・一世帯2回目以降の申込み ・同一IPからの申込み ・法人の方 ・マイナンバーがない方(200万円以上購入の場合に限る) ・住民票がない方(200万円以上購入の場合に限る) ・審査不通過の場合 ・不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル ・その他お申込内容に不備がある場合 ・Money Farmを初めてご利用いただくお客様のみ対象 【成果調査に関して】 審査中にならないお問い合わせ→「ポイントを貯める」ボタンのクリック日から90日以内にお問い合わせください。非承認理由のお問い合わせ→成果判定日から90日以内にお問い合わせください。※上記期限を過ぎてしまいますと調査対象外となり
- お問い合わせをお受けする事ができませんのであらかじめ
- ご了承ください。 広告案件のポイント付与に関するご質問などは
- 必ずアメフリお問い合わせ窓口までお問い合わせください。お客さまから広告主に問い合わせた場合
- いかなる場合もポイント付与の対象外となります。また内容によりアカウント停止となる場合があります。 案件掲載中に「ポイントを貯める」ボタンを押して広告側サイトに遷移していたとして
- お申し込み完了時点で案件の掲載が終了している場合は成果対象外となります。ご利用の際はお時間に余裕をもってお取り組みください。 本ページの情報は掲載時の情報となります。現在は変更となっている場合がございますので
- キャンペーン内容や契約内容に関しましてはリンク先のWebページの内容をよくご確認いただいた上で
- ご利用をお願いいたします。 ブラウザのシークレットモード(プライベートブラウズ)と呼ばれる機能がONになっていると
- Cookieが保存されず正しく「審査中」にならない場合があります。※シークレットモードの名称は各ブラウザによって異なります
モッピー
モッピー
10,000円
- ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 新規会員登録後
- 60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了 ※対象ファンド:指定なし ※複数のファンドに入金(出資)をされ
- その合計が30万円以上であれば条件達成判定として認めます ※はじめて「株式会社3rd Economy」のサービスをご利用される方 ※募集期間満了後当選確定し投資完了できた場合のみ条件達成となります ※会員登録完了した日から60日以内に出資をされた方に限ります ※Money Farmを初めてご利用いただくお客様のみ対象 同一人物による複数のアカウント運営による不正なポイント受領は禁止します 【獲得対象外】 ※投資完了でポイント付与になるため
- 事前にファンド状況のご確認をお願い致します。 ※募集期間満了後抽選後
- 投資完了できなかった場合 ※当選後
- 入金確認ができなかった場合 ※獲得条件対象者以外の方からの申込み ※本キャンペーンページ以外からの申込み ※既存利用者からの申込み ※一世帯2回目以降の申込み ※同一IPからの申込み ※法人の方 ※マイナンバーがない方(200万円以上購入の場合に限る) ※住民票がない方
Pタウン
ポイントタウン
5,000円
- アフィリエイト広告を利用しています 【ポイント獲得条件】 新規会員登録後
- 60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了 ※対象ファンド:指定なし ※複数のファンドに入金(出資)をされ
- その合計が30万円以上であれば獲得対象として認めます ※はじめて「株式会社3rd Economy」のサービスをご利用される方 ※募集期間満了後当選確定し投資完了できた場合のみ対象となります ※会員登録完了した日から60日以内に出資をされた方に限ります 【ポイント獲得対象外条件】 ※投資完了でポイント付与になるため
- 事前にファンド状況のご確認をお願い致します。 ※募集期間満了後抽選後
- 投資完了できなかった場合 ※当選後
- 入金確認ができなかった場合 ※獲得条件対象者以外の方からの申込み ※本キャンペーンページ以外からの申込み ※既存利用者からの申込み ※一世帯2回目以降の申込み ※同一IPからの申込み ※法人の方 ※マイナンバーがない方(200万円以上購入の場合に限る) ※住民票がない方(200万円以上購入の場合に限る) ※審査不通過の場合 ※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル ※その他お申込内容に不備がある場合 【お問い合わせについて】 ・お問い合わせ内容 ・識別子 ・広告ID
- 広告名 ・登録メールアドレス ・申込者氏名 ・申込日 ・注文完了メール ※ポイントに関するお問い合わせは
- ポイントタウンのサポートまでお問い合わせください。ポイントについて
- 広告主に直接お問い合わせをした場合
- ポイント獲得対象外となる場合がございます
ワラウ
ワラウ
5,000円
- ■獲得条件 新規会員登録後
- 60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了 ※はじめて「株式会社3rd Economy」のサービスをご利用される方 ※対象ファンド:指定なし ※複数のファンドに入金(出資)をされ
- その合計が30万円以上であれば対象となります ※募集期間満了後当選確定し投資完了できた場合のみ対象となります ※会員登録完了した日から60日以内に出資をされた方に限ります ■獲得対象外 募集期間満了後抽選後
- 投資完了できなかった場合 当選後
- 入金確認ができなかった場合 獲得条件対象者以外の方からの申込み 本キャンペーンページ以外からの申込み 既存利用者からの申込み 一世帯2回目以降の申込み 同一IPからの申込み 法人の方 マイナンバーがない方(200万円以上購入の場合に限る) 住民票がない方(200万円以上購入の場合に限る) 審査不通過の場合 不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル その他お申込内容に不備がある場合 ■注意事項 投資完了でポイント対象になるため
- 事前にファンド状況のご確認をお願い致します。 ■あんしん保証制度 この広告は
- あんしん保証制度の対象広告です。以下の保証対象に該当する場合は
- 期限内に保証申請フォームからお手続きをお願いいたします。 【保証対象と申請期限】 判定期間保証 申請期限:判定期間経過後60日以内 【申請に必要な情報】 お手続きをスムーズに進めるため
- 以下の情報をご用意ください。 ご利用時の情報 申込者氏名 メールアドレス 申込完了メール ■お問い合わせ この広告は
- 調査依頼が可能な広告です。以下の調査対象に該当する場合は
- 期限内にワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします。 【調査対象と申請期限】 通帳に判定中の記載がされない場合 申請期限:広告利用日から80日以内 非承認と判定された場合 申請期限:判定日から80日以内 ※調査に必要な情報は「あんしん保証制度」の申請に必要な情報と同一です。 ※広告主へのポイントに関する直接のお問い合わせは禁止されています。 ※ポイント獲得条件について不明点がある場合は
- ワラウのカスタマーサービスにお問い合わせをお願いいたします
ちょび
ちょびリッチ
2,500円
- 獲得方法:新規会員登録後
- 60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了【ポイント対象】 新規会員登録後
- 60日以内に30万円以上の投資かつ入金(出資)完了 ・対象ファンド:指定なし ・複数のファンドに入金(出資)をされ
- その合計が30万円以上であればポイント付与として認めます ・はじめて「株式会社3rd Economy」のサービスをご利用される方 ・募集期間満了後当選確定し投資完了できた場合のみポイント付与となります ・会員登録完了した日から60日以内に出資をされた方に限ります 【ポイント対象外】 ・投資完了でポイント付与になるため
- 事前にファンド状況のご確認をお願い致します。 ・募集期間満了後抽選後
- 投資完了できなかった場合 ・当選後
- 入金確認ができなかった場合 ・獲得条件対象者以外の方からの申込み ・本キャンペーンページ以外からの申込み ・既存利用者からの申込み ・一世帯2回目以降の申込み ・同一IPからの申込み ・法人の方 ・マイナンバーがない方(200万円以上購入の場合に限る) ・住民票がない方(200万円以上購入の場合に限る) ・審査不通過の場合 ・不備・不正・虚偽・重
還元までのフロー
申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。
1
ポイントインカム 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
申込・口座開設・借入予約など、サイト記載の条件を期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます
リマインダー設定
解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。
リマインダーの登録にはログインが必要です。
ログインする →