当サイトは広告・アフィリエイトリンクを含みます 詳細
取得データ上の直近最高 過去最高 10,000円(2026年5月)・現在はその50% 証券・FX・暗号資産

T's Fundingはどのポイントサイトがお得?【最高5,000円】8サイト比較

T's Funding の画像
最高還元(現在)
5,000
モッピー · 7日前比 変化なし
過去30日の最高値
5,000
7/6 · モッピー
サイト差(MAX−MIN)
2,250
モッピー vs ポイントタウン
今日の最高還元
モッピー モッピー 経由
5,000
7日前比 変化なし · 30日MAX 5,000円
モッピーで条件確認へ ↗

登録前に報酬額・獲得条件・交換ルートを確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。

4 SITES COMPARED

ポイントサイト別の還元額

最終更新日 2026/07/06
1
モッピー
モッピー
ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 1口以上の新規ファンド運用開始…
最高還元
5,000
申込 ↗
1
インカム
ポイントインカム
1口以上の新規ファンド運用開始完了
最高還元
5,000
申込 ↗
3
アメフリ
アメフリ
【成果条件】 ・1口以上の新規ファンド運用開始完了 ※下記STEP1…
−500円
4,500
申込 ↗
4
Pタウン
ポイントタウン
アフィリエイト広告を利用しています 【ポイント獲得条件】 1口…
−2,250円
2,750
申込 ↗

モッピーが初めての方は、紹介コード経由の登録で入会特典を受け取れます(条件は時期により変わります)。 モッピーの紹介コードと入力方法を見る →

還元額の推移

過去30日 · 日次取得値

現在 5,000円
30日最高 5,000円
30日最低 5,000円
変動回数 0回
MAX 5,000円 5,000円
6/30 5,000円
7/1 5,000円
7/2 5,000円
7/3 5,000円
7/4 5,000円
7/5 5,000円
7/6 5,000円
サイト別推移
直近30日
モッピー モッピー
5,000円 最高 5,000円
インカム ポイントインカム
5,000円 最高 5,000円
Pタウン ポイントタウン
2,750円 最高 2,750円
アメフリ アメフリ
4,500円 最高 4,500円
直近90日の還元額履歴
HTML表
日付 最高還元 サイト別内訳
2026/07/06 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/07/05 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/07/04 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/07/03 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/07/02 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/07/01 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/30 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/29 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/28 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/27 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/26 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/25 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/24 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/23 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/22 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/21 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/20 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/19 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/18 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/17 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/16 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/15 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/14 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/13 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/12 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/11 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/10 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/09 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/08 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/07 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/06 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/05 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/04 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/03 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/02 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/06/01 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/31 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/30 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/29 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/28 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/27 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/26 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/25 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/24 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/23 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/22 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/21 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/20 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/19 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円 / ポイントタウン 2,750円 / アメフリ 4,500円
2026/05/18 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/17 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/16 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/15 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/14 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/13 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/12 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/11 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/05/10 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/09 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/08 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/07 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/06 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/05 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/04 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/03 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/02 ポイントインカム 10,000円 モッピー 9,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/05/01 ポイントインカム 10,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 10,000円
2026/04/30 ポイントインカム 5,000円 ポイントインカム 5,000円
2026/04/29 モッピー 5,000円 モッピー 5,000円 / ポイントインカム 5,000円
2026/04/28 最高値 未取得 未取得
2026/04/27 最高値 未取得 未取得
2026/04/26 最高値 未取得 未取得
2026/04/25 最高値 未取得 未取得
2026/04/24 最高値 未取得 未取得
2026/04/23 最高値 未取得 未取得
2026/04/22 最高値 未取得 未取得
2026/04/21 最高値 未取得 未取得
2026/04/20 最高値 未取得 未取得
2026/04/19 最高値 未取得 未取得
2026/04/18 最高値 未取得 未取得
2026/04/17 最高値 未取得 未取得
2026/04/16 最高値 未取得 未取得
2026/04/15 最高値 未取得 未取得
2026/04/14 最高値 未取得 未取得
2026/04/13 最高値 未取得 未取得
2026/04/12 最高値 未取得 未取得
2026/04/11 最高値 未取得 未取得
2026/04/10 最高値 未取得 未取得
2026/04/09 最高値 未取得 未取得
2026/04/08 最高値 未取得 未取得

獲得条件

サイトにより条件が異なります
モッピー モッピー
5,000円
  • ーーーーーー[PR]ーーーーーー 【獲得条件】 1口以上の新規ファンド運用開始 ※下記STEP1~4まで実施された方が対象です STEP1:出資者登録完了後
  • 90日以内に不動産クラウドファンディング【T's Funding】のファンドへの1口以上の出資申込を行う STEP2:「先着順」ファンドへの申込をする。もしくは「抽選方式」ファンドに申込を行い
  • 当選する。 STEP3:当選口数分の振込を行う。 STEP4:ファンドの運用が開始される。 ※初めて『T's Funding』のサービスをご利用される方 ※成果対象商材 :【T's Funding】のファンドのいずれか ※1世帯につき1回までの申込みとなります 【獲得対象外】 ※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・なりすまし ※暴力団関係者であることが判明した場合 ※出資者登録を行った後
  • 出資申込・当選がされずに90日が経過した方 ※既にポイントを受け取ったことがある方 ※本キャンペーンページ以外から申し込みを行った方 ※「抽選方式」のファンドにて落選した方 ※1世帯2回目以降の申込み ※持分売買でのみ出資をした方 ※その他お申込

還元までのフロー

申込からポイント付与まで、迷いやすい手順だけを確認できます。

想定: 申込 → 判定 → 付与
1
モッピー 経由でアクセス NOW
このページの申込ボタンから広告主サイトへ進みます
2
公式サイトで申込
途中で他サイトを開かず、同じブラウザで申込を完了します
3
本人確認・必要情報を入力
広告主サイトの案内に沿って、必要書類や登録情報を提出します
4
獲得条件を達成
口座開設後、入金・取引などの条件がある場合は期限内に完了します
5
判定・承認待ち
ポイントサイト側で判定中になります。必要ならリマインダーで確認日を残します
6
ポイント付与
承認後、各ポイントサイトのアカウントに還元が反映されます

リマインダー設定

解約期限・ポイント確定日・申込期限など、大事な日程を登録しておくと通知します。

リマインダーの登録にはログインが必要です。 ログインする →
今日の最高還元 5,000
モッピーで条件確認へ ログインして保存

申込前に条件を確認してください。紹介リンク経由の登録では運営者に報酬が入る場合があります。